Wurzelpetersilie getrocknet
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 25 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 227 kcal |
| Kilojoule: | 951 kj |
| Wasser: | 7001 mg |
| Eiweiß: | 18174 mg |
| Fett: | 2966 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 1860 mg |
| Kohlenhydrate: | 32320 mg |
| davon Zucker: | 19067 mg |
| Ballaststoffe: | 27141 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 2 BE |
| Gesamtkochsalz: | 160 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 19 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 9659 µg |
| Vitamin K: | 314 µg |
| Vitamin B1: | 471 µg |
| Vitamin B2: | 377 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 10727 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 654 µg |
| Vitamin B6: | 1163 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 0 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 59 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 103507 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 63 mg |
| Kalium: | 2137 mg |
| Calcium: | 220 mg |
| Magnesium: | 145 mg |
| Phosphor: | 320 mg |
| Schwefel: | 226 mg |
| Chlor: | 170 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 4562 µg |
| Zink: | 1024 µg |
| Kupfer: | 1137 µg |
| Mangan: | 855 µg |
| Fluor: | 452 µg |
| Iod: | 6 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 2916 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 1295 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 1621 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 16151 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 16151 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 6466 mg |
| davon Stärke: | 6466 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 6787 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 20355 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 5273 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 10174 mg |
| Harnsäure: | 189 mg |
| Purin-H: | 63 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 515 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 283 mg |
| davon Linolsäure: | 1363 mg |
| davon Linolensäure: | 214 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 1577 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?