Weizen Keim
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 10 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 314 kcal |
| Kilojoule: | 1313 kj |
| Wasser: | 2218 mg |
| Eiweiß: | 26600 mg |
| Fett: | 9200 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 5010 mg |
| Kohlenhydrate: | 30635 mg |
| davon Zucker: | 9957 mg |
| Ballaststoffe: | 17650 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 2 BE |
| Gesamtkochsalz: | 13 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 10 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 24735 µg |
| Vitamin K: | 131 µg |
| Vitamin B1: | 2010 µg |
| Vitamin B2: | 720 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 4520 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 1000 µg |
| Vitamin B6: | 492 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 17 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 304 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 0 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 5 mg |
| Kalium: | 837 mg |
| Calcium: | 69 mg |
| Magnesium: | 250 mg |
| Phosphor: | 1100 mg |
| Schwefel: | 250 mg |
| Chlor: | 80 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 7950 µg |
| Zink: | 12000 µg |
| Kupfer: | 950 µg |
| Mangan: | 11423 µg |
| Fluor: | 90 µg |
| Iod: | 0 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 766 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 460 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 306 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 9191 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 9191 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 14551 mg |
| davon Stärke: | 14551 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 5295 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 12355 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 12795 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 13539 mg |
| Harnsäure: | 843 mg |
| Purin-H: | 281 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 1430 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 1204 mg |
| davon Linolsäure: | 3355 mg |
| davon Linolensäure: | 451 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 3806 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?