Sojamehl (entfettet) entbittert
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 15 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 197 kcal |
| Kilojoule: | 823 kj |
| Wasser: | 7000 mg |
| Eiweiß: | 45200 mg |
| Fett: | 1200 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 944 mg |
| Kohlenhydrate: | 600 mg |
| davon Zucker: | 594 mg |
| Ballaststoffe: | 27500 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 0 BE |
| Gesamtkochsalz: | 89 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 4 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 80 µg |
| Vitamin K: | 0 µg |
| Vitamin B1: | 1250 µg |
| Vitamin B2: | 300 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 2600 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 1980 µg |
| Vitamin B6: | 400 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 80 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 301 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 0 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 35 mg |
| Kalium: | 2200 mg |
| Calcium: | 225 mg |
| Magnesium: | 300 mg |
| Phosphor: | 670 mg |
| Schwefel: | 250 mg |
| Chlor: | 130 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 12000 µg |
| Zink: | 2460 µg |
| Kupfer: | 2500 µg |
| Mangan: | 3000 µg |
| Fluor: | 120 µg |
| Iod: | 0 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 0 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 0 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 0 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 594 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 594 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 6 mg |
| davon Stärke: | 6 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 13750 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 13750 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 21876 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 22194 mg |
| Harnsäure: | 345 mg |
| Purin-H: | 115 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 172 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 216 mg |
| davon Linolsäure: | 641 mg |
| davon Linolensäure: | 87 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 728 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?