Schnittkäse Vollfettstufe
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 30 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 344 kcal |
| Kilojoule: | 1441 kj |
| Wasser: | 42659 mg |
| Eiweiß: | 25250 mg |
| Fett: | 27000 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 9133 mg |
| Kohlenhydrate: | 0 mg |
| davon Zucker: | 0 mg |
| Ballaststoffe: | 0 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 0 BE |
| Gesamtkochsalz: | 1509 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 311 µg |
| Vitamin D: | 1 µg |
| Vitamin E: | 428 µg |
| Vitamin K: | 31 µg |
| Vitamin B1: | 41 µg |
| Vitamin B2: | 305 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 102 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 407 µg |
| Vitamin B6: | 71 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 2 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 22 µg |
| Vitamin B12: | 2 µg |
| Vitamin C: | 1 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 611 mg |
| Kalium: | 102 mg |
| Calcium: | 815 mg |
| Magnesium: | 37 mg |
| Phosphor: | 560 mg |
| Schwefel: | 234 mg |
| Chlor: | 916 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 305 µg |
| Zink: | 3869 µg |
| Kupfer: | 102 µg |
| Mangan: | 41 µg |
| Fluor: | 117 µg |
| Iod: | 36 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 0 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 0 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 0 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 0 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 0 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 13130 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 11994 mg |
| Harnsäure: | 10 mg |
| Purin-H: | 3 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 16382 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 8138 mg |
| davon Linolsäure: | 638 mg |
| davon Linolensäure: | 357 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 995 mg |
| Cholesterien: | 56 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?