Schnittkäse Rahmstufe
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 30 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 356 kcal |
| Kilojoule: | 1492 kj |
| Wasser: | 43135 mg |
| Eiweiß: | 21875 mg |
| Fett: | 30000 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 10150 mg |
| Kohlenhydrate: | 0 mg |
| davon Zucker: | 0 mg |
| Ballaststoffe: | 0 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 0 BE |
| Gesamtkochsalz: | 1475 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 358 µg |
| Vitamin D: | 1 µg |
| Vitamin E: | 885 µg |
| Vitamin K: | 30 µg |
| Vitamin B1: | 37 µg |
| Vitamin B2: | 387 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 82 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 279 µg |
| Vitamin B6: | 76 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 1 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 21 µg |
| Vitamin B12: | 1 µg |
| Vitamin C: | 0 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 597 mg |
| Kalium: | 99 mg |
| Calcium: | 727 mg |
| Magnesium: | 33 mg |
| Phosphor: | 533 mg |
| Schwefel: | 229 mg |
| Chlor: | 895 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 438 µg |
| Zink: | 3729 µg |
| Kupfer: | 99 µg |
| Mangan: | 40 µg |
| Fluor: | 114 µg |
| Iod: | 30 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 0 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 0 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 0 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 0 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 0 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 11375 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 10391 mg |
| Harnsäure: | 10 mg |
| Purin-H: | 3 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 18200 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 9045 mg |
| davon Linolsäure: | 708 mg |
| davon Linolensäure: | 397 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 1105 mg |
| Cholesterien: | 70 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?