Schellfisch Konserve in Öl, abgetropft
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 60 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 144 kcal |
| Kilojoule: | 603 kj |
| Wasser: | 72560 mg |
| Eiweiß: | 15359 mg |
| Fett: | 9235 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 7674 mg |
| Kohlenhydrate: | 0 mg |
| davon Zucker: | 0 mg |
| Ballaststoffe: | 0 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 0 BE |
| Gesamtkochsalz: | 2124 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 6 µg |
| Vitamin D: | 1 µg |
| Vitamin E: | 7236 µg |
| Vitamin K: | 1 µg |
| Vitamin B1: | 43 µg |
| Vitamin B2: | 54 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 1666 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 118 µg |
| Vitamin B6: | 162 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 2 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 4 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 1075 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 835 mg |
| Kalium: | 231 mg |
| Calcium: | 18 mg |
| Magnesium: | 32 mg |
| Phosphor: | 138 mg |
| Schwefel: | 169 mg |
| Chlor: | 1304 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 476 µg |
| Zink: | 284 µg |
| Kupfer: | 180 µg |
| Mangan: | 20 µg |
| Fluor: | 28 µg |
| Iod: | 186 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 0 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 0 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 0 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 0 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 0 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 7586 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 7005 mg |
| Harnsäure: | 127 mg |
| Purin-H: | 42 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 1098 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 2050 mg |
| davon Linolsäure: | 5509 mg |
| davon Linolensäure: | 44 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 5624 mg |
| Cholesterien: | 52 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?