Papaya getrocknet
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 25 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 186 kcal |
| Kilojoule: | 779 kj |
| Wasser: | 20000 mg |
| Eiweiß: | 7536 mg |
| Fett: | 1304 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 667 mg |
| Kohlenhydrate: | 34783 mg |
| davon Zucker: | 34783 mg |
| Ballaststoffe: | 27536 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 2 BE |
| Gesamtkochsalz: | 109 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 1217 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 9130 µg |
| Vitamin K: | 130 µg |
| Vitamin B1: | 348 µg |
| Vitamin B2: | 449 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 3478 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 2522 µg |
| Vitamin B6: | 348 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 14 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 17 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 950725 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 43 mg |
| Kalium: | 3058 mg |
| Calcium: | 304 mg |
| Magnesium: | 594 mg |
| Phosphor: | 232 mg |
| Schwefel: | 145 mg |
| Chlor: | 87 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 6087 µg |
| Zink: | 1739 µg |
| Kupfer: | 406 µg |
| Mangan: | 435 µg |
| Fluor: | 217 µg |
| Iod: | 29 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 19826 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 14956 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 4870 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 14957 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 14957 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 11014 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 16522 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 1332 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 1726 mg |
| Harnsäure: | 217 mg |
| Purin-H: | 72 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 376 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 377 mg |
| davon Linolsäure: | 58 mg |
| davon Linolensäure: | 232 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 290 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?