Mais Mehl
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 40 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 354 kcal |
| Kilojoule: | 1482 kj |
| Wasser: | 12001 mg |
| Eiweiß: | 8310 mg |
| Fett: | 2820 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 2100 mg |
| Kohlenhydrate: | 72710 mg |
| davon Zucker: | 1455 mg |
| Ballaststoffe: | 3000 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 6 BE |
| Gesamtkochsalz: | 3 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 50 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 1500 µg |
| Vitamin K: | 40 µg |
| Vitamin B1: | 440 µg |
| Vitamin B2: | 130 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 1930 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 550 µg |
| Vitamin B6: | 60 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 6 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 8 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 0 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 1 mg |
| Kalium: | 120 mg |
| Calcium: | 18 mg |
| Magnesium: | 47 mg |
| Phosphor: | 256 mg |
| Schwefel: | 60 mg |
| Chlor: | 14 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 2400 µg |
| Zink: | 2500 µg |
| Kupfer: | 180 µg |
| Mangan: | 280 µg |
| Fluor: | 60 µg |
| Iod: | 2 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 146 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 73 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 73 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 1309 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 1309 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 70964 mg |
| davon Stärke: | 70964 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 750 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 2250 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 3873 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 4154 mg |
| Harnsäure: | 29 mg |
| Purin-H: | 10 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 325 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 628 mg |
| davon Linolsäure: | 1450 mg |
| davon Linolensäure: | 22 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 1472 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?