Kichererbsen reif frisch
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 60 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 268 kcal |
| Kilojoule: | 1122 kj |
| Wasser: | 11000 mg |
| Eiweiß: | 19800 mg |
| Fett: | 3400 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 2281 mg |
| Kohlenhydrate: | 38340 mg |
| davon Zucker: | 2683 mg |
| Ballaststoffe: | 21400 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 3 BE |
| Gesamtkochsalz: | 64 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 30 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 2880 µg |
| Vitamin K: | 264 µg |
| Vitamin B1: | 490 µg |
| Vitamin B2: | 197 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 1640 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 1310 µg |
| Vitamin B6: | 550 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 8 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 92 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 4000 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 25 mg |
| Kalium: | 810 mg |
| Calcium: | 124 mg |
| Magnesium: | 155 mg |
| Phosphor: | 407 mg |
| Schwefel: | 180 mg |
| Chlor: | 70 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 7000 µg |
| Zink: | 3000 µg |
| Kupfer: | 810 µg |
| Mangan: | 2140 µg |
| Fluor: | 35 µg |
| Iod: | 20 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 766 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 383 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 383 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 1917 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 1917 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 33740 mg |
| davon Stärke: | 33740 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 12840 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 8560 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 10038 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 8970 mg |
| Harnsäure: | 130 mg |
| Purin-H: | 43 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 354 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 743 mg |
| davon Linolsäure: | 1472 mg |
| davon Linolensäure: | 66 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 1538 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?