Hallimasch getrocknet
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 25 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 121 kcal |
| Kilojoule: | 506 kj |
| Wasser: | 7999 mg |
| Eiweiß: | 16965 mg |
| Fett: | 5455 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 3077 mg |
| Kohlenhydrate: | 801 mg |
| davon Zucker: | 160 mg |
| Ballaststoffe: | 60858 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 0 BE |
| Gesamtkochsalz: | 61 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 0 µg |
| Vitamin D: | 16 µg |
| Vitamin E: | 801 µg |
| Vitamin K: | 120 µg |
| Vitamin B1: | 601 µg |
| Vitamin B2: | 2243 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 34073 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 16036 µg |
| Vitamin B6: | 320 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 112 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 85 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 16036 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 24 mg |
| Kalium: | 2924 mg |
| Calcium: | 32 mg |
| Magnesium: | 96 mg |
| Phosphor: | 873 mg |
| Schwefel: | 256 mg |
| Chlor: | 216 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 6071 µg |
| Zink: | 3604 µg |
| Kupfer: | 2163 µg |
| Mangan: | 1153 µg |
| Fluor: | 384 µg |
| Iod: | 80 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 136 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 96 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 40 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 24 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 24 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 11558 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 49292 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 7866 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 4686 mg |
| Harnsäure: | 400 mg |
| Purin-H: | 133 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 1289 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 72 mg |
| davon Linolsäure: | 577 mg |
| davon Linolensäure: | 2428 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 3005 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?