Hagebutte Konzentrat
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 5 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 246 kcal |
| Kilojoule: | 1032 kj |
| Wasser: | 31999 mg |
| Eiweiß: | 8901 mg |
| Fett: | 1319 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 977 mg |
| Kohlenhydrate: | 42415 mg |
| davon Zucker: | 42415 mg |
| Ballaststoffe: | 0 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 3 BE |
| Gesamtkochsalz: | 73 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 1044 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 1304 µg |
| Vitamin K: | 27 µg |
| Vitamin B1: | 133 µg |
| Vitamin B2: | 143 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 1186 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 371 µg |
| Vitamin B6: | 123 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 5 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 17 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 2060257 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 197 mg |
| Kalium: | 819 mg |
| Calcium: | 411 mg |
| Magnesium: | 175 mg |
| Phosphor: | 418 mg |
| Schwefel: | 66 mg |
| Chlor: | 44 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 940 µg |
| Zink: | 2527 µg |
| Kupfer: | 4945 µg |
| Mangan: | 3230 µg |
| Fluor: | 162 µg |
| Iod: | 3 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 38216 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 19130 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 19086 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 4199 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 4199 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 4962 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 3735 mg |
| Harnsäure: | 42 mg |
| Purin-H: | 14 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 79 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 162 mg |
| davon Linolsäure: | 476 mg |
| davon Linolensäure: | 339 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 815 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?