Hagebutte frisch gegart
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 125 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 112 kcal |
| Kilojoule: | 469 kj |
| Wasser: | 63406 mg |
| Eiweiß: | 3718 mg |
| Fett: | 620 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 459 mg |
| Kohlenhydrate: | 19933 mg |
| davon Zucker: | 19933 mg |
| Ballaststoffe: | 6327 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 1 BE |
| Gesamtkochsalz: | 26 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 413 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 544 µg |
| Vitamin K: | 11 µg |
| Vitamin B1: | 49 µg |
| Vitamin B2: | 53 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 391 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 122 µg |
| Vitamin B6: | 41 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 2 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 3 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 747422 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 74 mg |
| Kalium: | 304 mg |
| Calcium: | 160 mg |
| Magnesium: | 67 mg |
| Phosphor: | 160 mg |
| Schwefel: | 25 mg |
| Chlor: | 16 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 352 µg |
| Zink: | 981 µg |
| Kupfer: | 1918 µg |
| Mangan: | 1239 µg |
| Fluor: | 62 µg |
| Iod: | 1 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 17959 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 8989 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 8970 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 1974 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 1974 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 1582 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 4745 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 2075 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 1557 mg |
| Harnsäure: | 16 mg |
| Purin-H: | 5 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 37 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 76 mg |
| davon Linolsäure: | 224 mg |
| davon Linolensäure: | 159 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 383 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?