Gemüsemischung getrocknet
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 25 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 257 kcal |
| Kilojoule: | 1076 kj |
| Wasser: | 7000 mg |
| Eiweiß: | 19690 mg |
| Fett: | 2222 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 1209 mg |
| Kohlenhydrate: | 37467 mg |
| davon Zucker: | 25203 mg |
| Ballaststoffe: | 26687 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 3 BE |
| Gesamtkochsalz: | 305 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 2904 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 5288 µg |
| Vitamin K: | 527 µg |
| Vitamin B1: | 795 µg |
| Vitamin B2: | 598 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 6526 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 3544 µg |
| Vitamin B6: | 1217 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 28 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 138 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 236779 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 120 mg |
| Kalium: | 1653 mg |
| Calcium: | 155 mg |
| Magnesium: | 127 mg |
| Phosphor: | 359 mg |
| Schwefel: | 211 mg |
| Chlor: | 232 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 7981 µg |
| Zink: | 2862 µg |
| Kupfer: | 858 µg |
| Mangan: | 1814 µg |
| Fluor: | 141 µg |
| Iod: | 35 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 13628 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 7475 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 6153 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 11575 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 11575 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 10907 mg |
| davon Stärke: | 10907 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 6090 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 20597 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 8565 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 8101 mg |
| Harnsäure: | 387 mg |
| Purin-H: | 129 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 570 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 351 mg |
| davon Linolsäure: | 542 mg |
| davon Linolensäure: | 316 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 858 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?