Dill Pulver
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 1 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 262 kcal |
| Kilojoule: | 1095 kj |
| Wasser: | 4001 mg |
| Eiweiß: | 18011 mg |
| Fett: | 3894 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 2398 mg |
| Kohlenhydrate: | 36999 mg |
| davon Zucker: | 36631 mg |
| Ballaststoffe: | 25804 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 3 BE |
| Gesamtkochsalz: | 282 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 4456 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 7450 µg |
| Vitamin K: | 1461 µg |
| Vitamin B1: | 789 µg |
| Vitamin B2: | 1988 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 11098 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 1316 µg |
| Vitamin B6: | 1388 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 10 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 204 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 187433 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 111 mg |
| Kalium: | 2675 mg |
| Calcium: | 1006 mg |
| Magnesium: | 121 mg |
| Phosphor: | 373 mg |
| Schwefel: | 218 mg |
| Chlor: | 305 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 22762 µg |
| Zink: | 7886 µg |
| Kupfer: | 963 µg |
| Mangan: | 11828 µg |
| Fluor: | 305 µg |
| Iod: | 19 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 29602 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 14803 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 14799 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 7029 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 7029 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 368 mg |
| davon Stärke: | 368 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 7740 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 18064 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 6518 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 7168 mg |
| Harnsäure: | 73 mg |
| Purin-H: | 24 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 717 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 213 mg |
| davon Linolsäure: | 1251 mg |
| davon Linolensäure: | 934 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 2185 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?