Broccoli getrocknet
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 25 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 238 kcal |
| Kilojoule: | 998 kj |
| Wasser: | 6001 mg |
| Eiweiß: | 30405 mg |
| Fett: | 1838 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 1130 mg |
| Kohlenhydrate: | 21967 mg |
| davon Zucker: | 20864 mg |
| Ballaststoffe: | 27638 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 1 BE |
| Gesamtkochsalz: | 374 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 662 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 5147 µg |
| Vitamin K: | 1112 µg |
| Vitamin B1: | 680 µg |
| Vitamin B2: | 1149 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 7831 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 9504 µg |
| Vitamin B6: | 1250 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 0 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 296 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 423804 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 147 mg |
| Kalium: | 2923 mg |
| Calcium: | 873 mg |
| Magnesium: | 202 mg |
| Phosphor: | 680 mg |
| Schwefel: | 1075 mg |
| Chlor: | 643 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 10184 µg |
| Zink: | 5018 µg |
| Kupfer: | 1039 µg |
| Mangan: | 2160 µg |
| Fluor: | 83 µg |
| Iod: | 129 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 16691 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 8777 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 7914 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 4173 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 4173 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 1103 mg |
| davon Stärke: | 1103 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 11057 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 16581 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 11599 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 10295 mg |
| Harnsäure: | 460 mg |
| Purin-H: | 153 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 340 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 138 mg |
| davon Linolsäure: | 184 mg |
| davon Linolensäure: | 808 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 992 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?