Birkenpilz getrocknet
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 25 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 142 kcal |
| Kilojoule: | 593 kj |
| Wasser: | 8000 mg |
| Eiweiß: | 23442 mg |
| Fett: | 4638 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 2614 mg |
| Kohlenhydrate: | 1494 mg |
| davon Zucker: | 299 mg |
| Ballaststoffe: | 54577 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 0 BE |
| Gesamtkochsalz: | 38 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 0 µg |
| Vitamin D: | 15 µg |
| Vitamin E: | 747 µg |
| Vitamin K: | 112 µg |
| Vitamin B1: | 560 µg |
| Vitamin B2: | 2300 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 31142 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 14951 µg |
| Vitamin B6: | 299 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 105 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 79 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 20933 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 15 mg |
| Kalium: | 2285 mg |
| Calcium: | 67 mg |
| Magnesium: | 67 mg |
| Phosphor: | 560 mg |
| Schwefel: | 239 mg |
| Chlor: | 202 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 10164 µg |
| Zink: | 3361 µg |
| Kupfer: | 2016 µg |
| Mangan: | 4981 µg |
| Fluor: | 358 µg |
| Iod: | 75 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 254 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 179 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 75 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 45 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 45 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 10373 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 44211 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 5227 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 6490 mg |
| Harnsäure: | 373 mg |
| Purin-H: | 124 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 1098 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 52 mg |
| davon Linolsäure: | 485 mg |
| davon Linolensäure: | 2077 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 2562 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?