Baumstachelbeere Konzentrat
(normalerweise verzehrte Portionsgröße: 5 g/ml)Hauptnährstoffe pro 100 g
| Kalorien: | 269 kcal |
| Kilojoule: | 1126 kj |
| Wasser: | 32000 mg |
| Eiweiß: | 12962 mg |
| Fett: | 4800 mg |
| davon ungesättigte Fettsäuren: | 2709 mg |
| Kohlenhydrate: | 33620 mg |
| davon Zucker: | 33620 mg |
| Ballaststoffe: | 0 mg |
| Alkohol: | 0 mg |
| Broteinheiten: | 2 BE |
| Gesamtkochsalz: | 59 mg |
Vitamine pro 100 g
| Vitamin A: | 175 µg |
| Vitamin D: | 0 µg |
| Vitamin E: | 5699 µg |
| Vitamin K: | 117 µg |
| Vitamin B1: | 479 µg |
| Vitamin B2: | 292 µg |
| Niacin (Vitamin B3): | 4321 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5): | 2382 µg |
| Vitamin B6: | 759 µg |
| Biotin (Vitamin B7): | 47 µg |
| Folsäure (Vitamin B9): | 327 µg |
| Vitamin B12: | 0 µg |
| Vitamin C: | 259341 µg |
Mineralstoffe pro 100 g
| Natrium: | 23 mg |
| Kalium: | 1868 mg |
| Calcium: | 70 mg |
| Magnesium: | 105 mg |
| Phosphor: | 187 mg |
| Schwefel: | 70 mg |
| Chlor: | 467 mg |
Spurenelemente pro 100 g
| Eisen: | 10265 µg |
| Zink: | 1320 µg |
| Kupfer: | 1436 µg |
| Mangan: | 958 µg |
| Fluor: | 175 µg |
| Iod: | 12 µg |
Kohlenhydratzusammensetzung pro 100 g
| Einfachzucker (Monosaccharide): | 26894 mg |
| davon Traubenzucker (Glucose): | 15461 mg |
| davon Fruchtzucker (Fructose): | 11433 mg |
| davon Schleimzucker (Galactose): | 0 mg |
| Zweifachzucker (Disaccharide): | 6726 mg |
| davon Rübenzucker (Saccharose): | 6726 mg |
| davon Malzzucker (Maltose): | 0 mg |
| davon Milchzucker (Lactose): | 0 mg |
| Mehrfachzucker (Polysaccharide): | 0 mg |
| davon Stärke: | 0 mg |
Ballaststoffzusammensetzung pro 100 g
| Wasserlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe: | 0 mg |
Aminosäuren (Eiweißzusammensetzung) pro 100 g
| Essentielle Aminosäuren: | 5363 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren: | 6244 mg |
| Harnsäure: | 175 mg |
| Purin-H: | 58 mg |
Fettsäuren (Fettzusammensetzung) pro 100 g
| Gesättigte Fettsäuren: | 1133 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren: | 806 mg |
| davon Linolsäure: | 1541 mg |
| davon Linolensäure: | 362 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 1903 mg |
| Cholesterien: | 0 mg |
Benötigen Sie Hilfe bei der Umrechnung von Einheiten?